询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
8 | 16 | 5 | 1.12 | 0.55 | 0.024 | 90000 | 45000 | 0.004 | W628/8-2Z | 8 | 9.6 | 14.2 | 0.2 | 9.4 | 14.6 | 0.2 | 0.015 | 11 | 8 | 16 | 6 | 1.12 | 0.55 | 0.024 | 90000 | 45000 | 0.0043 | W638/8-2Z | 8 | 9.6 | 14.2 | 0.2 | 9.4 | 14.6 | 0.2 | 0.015 | 11 |
8 | 19 | 6 | 1.59 | 0.71 | 0.031 | 80000 | 40000 | 0.0076 | W619/8-2Z | 8 | 9.8 | 16.7 | 0.3 | 9.8 | 17 | 0.3 | 0.02 | 8.8 | 8 | 19 | 6 | 1.46 | 0.6 | 1.6 | - | 24000 | 0.0071 | W619/8-2RS1 | 8 | 9.8 | 16.7 | 0.3 | 9.8 | 17 | 0.3 | 0.02 | 8.8 |
8 | 22 | 7 | 2.76 | 1.32 | 0.057 | 75000 | 38000 | 0.013 | W608-2Z | 8 | 10.5 | 19 | 0.3 | 10 | 20 | 0.3 | 0.025 | 12 | 8 | 22 | 7 | 2.76 | 1.32 | 0.057 | - | 22000 | 0.013 | W608-2RS1 | 8 | 10.5 | 19 | 0.3 | 10 | 20 | 0.3 | 0.025 | 12 |
9 | 17 | 5 | 1.19 | 0.62 | 0.027 | 85000 | 43000 | 0.0044 | W628/9-2Z | 9 | 10.7 | 15.2 | 0.2 | 10.4 | 15.6 | 0.2 | 0.015 | 11 | 9 | 20 | 6 | 1.74 | 0.83 | 0.036 | 80000 | 38000 | 0.0085 | W619/9-2Z | 9 | 11.6 | 17.5 | 0.3 | 11 | 18 | 0.3 | 0.02 | 11 |
9 | 24 | 7 | 3.12 | 1.6 | 0.071 | 70000 | 34000 | 0.016 | W609-2Z | 9 | 12.1 | 20.5 | 0.3 | 11 | 22 | 0.3 | 0.025 | 13 | 9 | 26 | 8 | 3.9 | 1.9 | 0.083 | 60000 | 30000 | 0.022 | W629-2Z | 9 | 13.9 | 22.4 | 0.3 | 11.4 | 23.6 | 0.3 | 0.025 | 12 |
10 | 19 | 5 | 1.14 | 0.57 | 0.025 | 80000 | 38000 | 0.0056 | W61800-2Z | 10 | 11.8 | 17.2 | 0.3 | 11.8 | 17 | 0.3 | 0.015 | 9.4 | 10 | 19 | 7 | 1.14 | 0.57 | 0.025 | 80000 | 38000 | 0.0074 | W63800-2Z | 10 | 11.8 | 17.2 | 0.3 | 11.8 | 17 | 0.3 | 0.015 | 9.4 |
10 | 22 | 6 | 1.74 | 0.815 | 0.036 | 75000 | 36000 | 0.01 | W61900-2Z | 10 | 13.2 | 19.4 | 0.3 | 12 | 20 | 0.3 | 0.02 | 9.3 | 10 | 26 | 8 | 3.9 | 1.9 | 0.083 | 67000 | 34000 | 0.019 | W6000-2Z | 10 | 12.9 | 22.4 | 0.3 | 12 | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 |
10 | 26 | 8 | 3.9 | 1.9 | 0.083 | - | 19000 | 0.019 | W6000-2RS1 | 10 | 12.9 | 22.4 | 0.3 | 12 | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 | 10 | 30 | 9 | 4.23 | 2.28 | 0.1 | 56000 | 28000 | 0.032 | W6200-2Z | 10 | 15.3 | 25.3 | 0.6 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 0.025 | 13 |
10 | 30 | 9 | 4.23 | 2.28 | 0.1 | - | 17000 | 0.032 | W6200-2RS1 | 10 | 15.3 | 25.3 | 0.6 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 10 | 35 | 11 | 6.76 | 3.25 | 0.143 | 50000 | 26000 | 0.053 | W6300-2Z | 10 | 17.7 | 29.3 | 0.6 | 14.2 | 30.8 | 0.6 | 0.03 | 11 |
10 | 35 | 11 | 6.76 | 3.25 | 0.143 | - | 15000 | 0.053 | W6300-2RS1 | 10 | 17.7 | 29.3 | 0.6 | 14.2 | 30.8 | 0.6 | 0.03 | 11 | 12 | 21 | 5 | 1.21 | 0.64 | 0.028 | 70000 | 36000 | 0.0065 | W61801-2Z | 12 | 13.8 | 19.2 | 0.3 | 13.8 | 19 | 0.3 | 0.015 | 9.7 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!