询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 130000 | 80000 | 0.0015 | 623 | 3 | 5.2 | 7.5 | 8.2 | 0.15 | 4.2 | 8.8 | 0.1 | 0.025 | 7.5 | 4 | 9 | 2.5 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 140000 | 85000 | 0.0007 | 618/4 | 4 | 5.2 | 7.5 | - | 0.1 | 4.6 | 8.4 | 0.1 | 0.015 | 10 |
4 | 11 | 4 | 0.715 | 0.232 | 0.01 | 130000 | 80000 | 0.0017 | 619/4 | 4 | 5.9 | 9 | 9.8 | 0.15 | 4.8 | 10.2 | 0.1 | 0.02 | 9.9 | 4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 0.012 | 120000 | 75000 | 0.0021 | 604 | 4 | 6.1 | 9 | - | 0.2 | 5.4 | 10.6 | 0.2 | 0.025 | 10 |
4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 0.012 | 110000 | 67000 | 0.0031 | 624 | 4 | 6.7 | 10.3 | 11.2 | 0.2 | 5.8 | 11.2 | 0.2 | 0.025 | 10 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 0.0054 | 634 | 4 | 8.4 | 12 | 13.3 | 0.3 | 6.4 | 13.6 | 0.3 | 0.03 | 8.4 |
5 | 11 | 3 | 0.637 | 0.255 | 0.011 | 120000 | 75000 | 0.0012 | 618/5 | 5 | 6.8 | 9.3 | - | 0.15 | 5.8 | 10.2 | 0.1 | 0.015 | 11 | 5 | 13 | 4 | 0.884 | 0.34 | 0.014 | 110000 | 67000 | 0.0025 | 619/5 | 5 | 7.6 | 10.8 | 11.4 | 0.2 | 6.4 | 11.6 | 0.2 | 0.02 | 11 |
5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 0.005 | *625 | 5 | 8.4 | 12 | 13.3 | 0.3 | 7.4 | 13.6 | 0.3 | 0.025 | 8.4 | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 0.009 | *635 | 5 | 10.7 | 15.3 | 16.5 | 0.3 | 7.4 | 16.6 | 0.3 | 0.03 | 13 |
6 | 13 | 3.5 | 0.884 | 0.345 | 0.015 | 110000 | 67000 | 0.002 | 618/6 | 6 | 7.9 | 11.2 | - | 0.15 | 6.8 | 12.2 | 0.1 | 0.015 | 11 | 6 | 15 | 5 | 1.24 | 0.475 | 0.02 | 100000 | 63000 | 0.0039 | 619/6 | 6 | 8.6 | 12.4 | 13.3 | 0.2 | 7.4 | 13.6 | 0.2 | 0.02 | 10 |
6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 0.0084 | *626 | 6 | 11.1 | 15.2 | 16.5 | 0.3 | 8.4 | 16.6 | 0.3 | 0.025 | 13 | 7 | 14 | 3.5 | 0.956 | 0.4 | 0.017 | 100000 | 63000 | 0.0022 | 618/7 | 7 | 8.9 | 12.2 | - | 0.15 | 7.8 | 13.2 | 0.1 | 0.015 | 11 |
7 | 17 | 5 | 1.48 | 0.56 | 0.024 | 90000 | 56000 | 0.0049 | 619/7 | 7 | 9.8 | 14.2 | 15.2 | 0.3 | 9 | 15 | 0.3 | 0.02 | 10 | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 85000 | 53000 | 0.0075 | *607 | 7 | 11.1 | 15.2 | 16.5 | 0.3 | 9 | 17 | 0.3 | 0.025 | 13 |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70000 | 45000 | 0.013 | *627 | 7 | 12.2 | 17.6 | 19.2 | 0.3 | 9.4 | 19.6 | 0.3 | 0.025 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 90000 | 56000 | 0.003 | 618/8 | 8 | 10.1 | 14 | - | 0.2 | 9.4 | 14.6 | 0.2 | 0.015 | 11 |
8 | 19 | 6 | 1.9 | 0.735 | 0.031 | 80000 | 50000 | 0.0071 | 619/8 | 8 | 11.1 | 16.1 | 19 | 0.3 | 10 | 17 | 0.3 | 0.02 | 10 | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 48000 | 0.012 | *608 | 8 | 12.1 | 17.6 | 19.2 | 0.3 | 10 | 20 | 0.3 | 0.025 | 12 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!