询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
12 | 21 | 5 | 1.43 | 0.67 | 0.028 | 70000 | 43000 | 0.0063 | 61801 | 12 | 15 | 18.2 | - | 0.3 | 14 | 19 | 0.3 | 0.015 | 9.7 | 12 | 24 | 6 | 2.25 | 0.98 | 0.043 | 67000 | 40000 | 0.011 | 61901 | 12 | 15.5 | 20.6 | 21.4 | 0.3 | 14 | 22 | 0.3 | 0.02 | 9.7 |
12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60000 | 38000 | 0.022 | *6001 | 12 | 17 | 23.2 | 24.8 | 0.3 | 14 | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 | 12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 34000 | 0.023 | 16101 | 12 | 16.7 | 23.4 | 24.8 | 0.3 | 14.4 | 27.6 | 0.3 | 0.025 | 13 |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50000 | 32000 | 0.037 | *6201 | 12 | 18.5 | 25.7 | 27.4 | 0.6 | 16.2 | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45000 | 28000 | 0.06 | *6301 | 12 | 19.5 | 29.5 | 31.5 | 1 | 17.6 | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 |
15 | 24 | 5 | 1.56 | 0.8 | 0.034 | 60000 | 38000 | 0.0074 | 61802 | 15 | 17.9 | 21.1 | - | 0.3 | 17 | 22 | 0.3 | 0.015 | 10 | 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 0.095 | 56000 | 34000 | 0.016 | 61902 | 15 | 18.4 | 24.7 | 25.8 | 0.3 | 17 | 26 | 0.3 | 0.02 | 14 |
15 | 32 | 8 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50000 | 32000 | 0.025 | *16002 | 15 | 20.2 | 27 | 28.2 | 0.3 | 17 | 30 | 0.3 | 0.02 | 14 | 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50000 | 32000 | 0.03 | *6002 | 15 | 20.5 | 26.7 | 28.2 | 0.3 | 17 | 30 | 0.3 | 0.025 | 14 |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 43000 | 28000 | 0.045 | *6202 | 15 | 21.7 | 29 | 30.4 | 0.6 | 19.2 | 30.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 24000 | 0.082 | *6302 | 15 | 23.7 | 33.7 | 36.3 | 1 | 20.6 | 36.4 | 1 | 0.03 | 12 |
17 | 26 | 5 | 1.68 | 0.93 | 0.039 | 56000 | 34000 | 0.0082 | 61803 | 17 | 20.2 | 23.2 | - | 0.3 | 19 | 24 | 0.3 | 0.015 | 10 | 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 0.108 | 50000 | 32000 | 0.018 | 61903 | 17 | 20.4 | 26.7 | 27.8 | 0.3 | 19 | 28 | 0.3 | 0.02 | 15 |
17 | 35 | 8 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45000 | 28000 | 0.032 | *16003 | 17 | 22.7 | 29.5 | 31.2 | 0.3 | 19 | 33 | 0.3 | 0.02 | 14 | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45000 | 28000 | 0.039 | *6003 | 17 | 23 | 29.2 | 31.4 | 0.3 | 19 | 33 | 0.3 | 0.025 | 14 |
17 | 40 | 9 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 38000 | 24000 | 0.048 | 98203 | 17 | 24.5 | 32.7 | - | 0.6 | 21.2 | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | 38000 | 24000 | 0.065 | *6203 | 17 | 24.5 | 32.7 | 35 | 0.6 | 21.2 | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 |
17 | 40 | 12 | 11.4 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 24000 | 0.064 | 6203ETN9 | 17 | 23.9 | 33.5 | - | 0.6 | 21.2 | 35.8 | 0.6 | 0.03 | 12 | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 22000 | 0.12 | *6303 | 17 | 26.5 | 37.4 | 39.7 | 1 | 22.6 | 41.4 | 1 | 0.03 | 12 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!