询价 | 型号 | 基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 极限转速 r/min | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 质量 | |||||||||
d | D | H | 动态 C | 静态Co | 脂 | 油 | d | d1 | D1 | r1.2 min | damin | Damax | ra max | kg | ||
BGSB358221 | 560 | 665 | 85 | 1800 | 11000 | 180 | 260 | 560 | 665 | 560 | 3 | 575 | 643 | 2.5 | 60.5 | 891/560M | 560 | 670 | 67 | 1370 | 9150 | 190 | 280 | 560 | 666 | 564 | 3 | 643 | 587 | 2.5 | 46.5 |
811/560M | 560 | 670 | 85 | 1760 | 11100 | 180 | 500 | 560 | 665 | 565 | 3 | 662 | 584 | 2.5 | 58.0 | 812/560M | 560 | 750 | 150 | 3800 | 20000 | 120 | 170 | 560 | 745 | 565 | 5 | 741 | 611 | 4 | 187 |
891/600M | 600 | 710 | 67 | 1430 | 9650 | 180 | 260 | 600 | 706 | 604 | 3 | 683 | 627 | 2.5 | 49.5 | 811/600M | 600 | 710 | 85 | 1800 | 11600 | 170 | 240 | 600 | 705 | 605 | 3 | 702 | 624 | 2.5 | 62.0 |
812/600M | 600 | 800 | 160 | 4400 | 24000 | 110 | 160 | 600 | 795 | 605 | 5 | 789 | 651 | 4 | 240 | 475621 | 622.300 | 812.800 | 114.300 | 3800 | 25000 | 150 | 200 | 622.300 | 812.800 | 622.800 | 5.6 | 789 | 637 | 5 | 180 |
891/630M | 630 | 750 | 73 | 1630 | 11200 | 170 | 240 | 630 | 746 | 634 | 3 | 720 | 660 | 2.5 | 62.0 | 811/630M | 630 | 750 | 95 | 2160 | 13700 | 160 | 220 | 630 | 746 | 634 | 3 | 732 | 650 | 2.5 | 80.0 |
812/630M | 630 | 850 | 175 | 4800 | 26000 | 95 | 140 | 630 | 842 | 633 | 6 | 808 | 672 | 5 | 295 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!