询价 | 型号 | 基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 极限转速 r/min | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 质量 | |||||||||
d | D | H | 动态 C | 静态Co | 脂 | 油 | d | d1 | D1 | r1.2 min | damin | Damax | ra max | kg | ||
81176M | 380 | 460 | 65 | 930 | 5300 | 260 | 360 | 380 | 456 | 384 | 2 | 453 | 393 | 2 | 22.0 | 81276 | 380 | 520 | 112 | 2200 | 10800 | 180 | 260 | 380 | 515 | 385 | 4 | 511 | 413 | 3 | 70.0 |
89180M | 400 | 480 | 48 | 735 | 4650 | 300 | 400 | 400 | 477 | 403 | 2 | 460 | 420 | 2 | 17.5 | 81180M | 400 | 480 | 65 | 965 | 5600 | 260 | 700 | 400 | 476 | 404 | 2 | 473 | 413 | 2 | 23.0 |
81280M | 400 | 540 | 112 | 2240 | 11200 | 170 | 240 | 400 | 535 | 405 | 4 | 531 | 433 | 3 | 73.0 | 358191 | 400 | 710 | 185 | 5700 | 31000 | 100 | 150 | 400 | 710 | 405 | 7.5 | 696 | 440 | 6 | 350 |
89184M | 420 | 500 | 48 | 765 | 4900 | 280 | 380 | 420 | 497 | 423 | 2 | 480 | 440 | 2 | 18.0 | 81184M | 420 | 500 | 65 | 980 | 5850 | 240 | 700 | 420 | 495 | 424 | 2 | 493 | 433 | 2 | 24.0 |
81284M | 420 | 580 | 130 | 2850 | 14000 | 160 | 220 | 420 | 575 | 425 | 5 | 571 | 450 | 4 | 95.5 | BGSB358346 | 431 | 571 | 89 | 2040 | 11800 | 190 | 280 | 431 | 571 | 431 | 5 | 549 | 455 | 4 | 68.0 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!