询价 | 型号 | 基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 极限转速 r/min | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 质量 | |||||||||
d | D | H | 动态 C | 静态Co | 脂 | 油 | d | d1 | D1 | r1.2 min | damin | Damax | ra max | kg | ||
89338 | 190 | 320 | 78 | 1140 | 5600 | 380 | 500 | 190 | 320 | 195 | 4 | 315 | 203 | 3 | 27.0 | 87438 | 190 | 380 | 85 | 1600 | 9150 | 320 | 430 | 190 | 380 | 195 | 5 | 374 | 210 | 4 | 48.5 |
81140M | 200 | 250 | 37 | 310 | 1500 | 530 | 1400 | 200 | 247 | 203 | 1.1 | 243 | 206 | 1 | 4.00 | 81240M | 200 | 280 | 62 | 720 | 3100 | 380 | 1000 | 200 | 277 | 204 | 2 | 275 | 210 | 2 | 12.0 |
89340 | 200 | 340 | 85 | 1290 | 6400 | 340 | 450 | 200 | 340 | 205 | 4 | 335 | 215 | 3 | 32.0 | 87440 | 200 | 400 | 90 | 1830 | 10400 | 300 | 400 | 200 | 400 | 205 | 5 | 394 | 218 | 4 | 57.0 |
81144M | 220 | 270 | 37 | 335 | 1700 | 500 | 1300 | 220 | 267 | 223 | 1.1 | 263 | 226 | 1 | 4.50 | 81244M | 220 | 300 | 63 | 750 | 3350 | 360 | 950 | 220 | 297 | 224 | 2 | 296 | 230 | 2 | 13.0 |
358109C | 220 | 360 | 112 | 2450 | 8500 | 340 | 450 | 220 | 360 | 225 | 4 | 338 | 242 | 3 | 49.0 | 89444L | 220 | 420 | 112 | 2320 | 11200 | 240 | 340 | 220 | 420 | 225 | 6 | 413 | 246 | 5 | 82.0 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!