询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||||
d | D | B | F | E | Cr | Cor | Oil | |||
NAO6x17x10 TN | 13 | 6 | 17 | 10 | 10 | 13 | 3950 | 5000 | 17080 | NAO9x22x12 TN | 22 | 9 | 22 | 12 | 12 | 18 | 8800 | 7900 | 12090 |
NAO12x24x13 | 29 | 12 | 24 | 13 | 16 | 20 | 8000 | 16000 | 15020 | NAO12x24x20 | 43 | 12 | 24 | 20 | 16 | 20 | 10300 | 16800 | 20000 |
NAO12x28x12 | 38.6 | 12 | 28 | 12 | 16 | 22 | 9850 | 10500 | 19000 | NAO15x28x13 | 27.8 | 15 | 28 | 13 | 20 | 24 | 7800 | 10300 | 20600 |
NAO15x32x12 | 48.1 | 15 | 32 | 12 | 20 | 26 | 10400 | 14020 | 20000 | NAO17x30x13 | 39 | 17 | 30 | 13 | 22 | 26 | 9860 | 15000 | 20000 |
NAO17x35x16 | 70 | 17 | 35 | 16 | 22 | 29 | 16800 | 20050 | 10090 | NAO20x35x17 | 72 | 20 | 35 | 17 | 25 | 29 | 12600 | 20200 | 16000 |
NAO20x37x16 | 81 | 20 | 37 | 16 | 25 | 32 | 10000 | 18000 | 12700 | NAO25x40x17 | 78.9 | 25 | 40 | 17 | 30 | 35 | 10600 | 24000 | 10500 |
NAO25x42x16 | 83 | 25 | 42 | 16 | 30 | 37 | 13100 | 23500 | 10500 | NAO25x42x32 | 189 | 25 | 42 | 32 | 30 | 37 | 26500 | 47000 | 10500 |
NAO30x45x13 | 73 | 30 | 45 | 13 | 35 | 40 | 11200 | 25000 | 11207 | NAO30x45x17 | 100 | 30 | 45 | 17 | 35 | 40 | 12800 | 28500 | 11207 |
NAO30x45x26 | 150 | 30 | 45 | 26 | 35 | 40 | 17500 | 32900 | 11207 | NAO30x47x16 | 99.8 | 30 | 47 | 16 | 35 | 42 | 14400 | 17500 | 11207 |
NAO30x47x18 | 109 | 30 | 47 | 18 | 35 | 42 | 20000 | 33000 | 11207 | NAO30x52x18 | 172 | 30 | 52 | 18 | 37 | 44 | 18000 | 25500 | 10900 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!