询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | ||||
d | Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
NA49/22 | 76 | 22 | 28 | 39 | 17 | 26000 | 29500 | 14360 | NA69/22 | 130 | 22 | 28 | 39 | 30 | 42000 | 55000 | 16100 |
NKI22/16 | 50 | 22 | 25 | 34 | 16 | 15300 | 23600 | 17000 | NA4905 | 76 | 25 | 30 | 42 | 17 | 26500 | 31500 | 14600 |
NA6905 | 138 | 25 | 30 | 42 | 30 | 44000 | 59000 | 14600 | NKI25/20 | - | 25 | 29 | 38 | 20 | 21900 | 34000 | 15000 |
NKI25/30 | 115 | 25 | 29 | 38 | 30 | 31500 | 56000 | 14000 | NKIS25 | 160 | 25 | 32 | 47 | 22 | 32000 | 55000 | 12500 |
NA49/28 | 90.7 | 28 | 32 | 45 | 17 | 27500 | 33500 | 13400 | NA69/28 | 170 | 28 | 32 | 45 | 30 | 45500 | 63000 | 13400 |
NKI28/20 | - | 28 | 32 | 42 | 20 | 23000 | 37500 | 14000 | NA4906 | 101 | 30 | 35 | 47 | 17 | 28500 | 35500 | 12700 |
NA6906 | 192 | 30 | 35 | 47 | 30 | 49000 | 71000 | 12700 | NKI30/20 | - | 30 | 35 | 45 | 20 | 24000 | 42500 | 13000 |
NKI30/30 | - | 30 | 35 | 45 | 30 | 36500 | 69000 | 13000 | NA49/32 | 150 | 32 | 40 | 52 | 20 | 34500 | 47500 | 11700 |
NA69/32 | 272 | 32 | 40 | 52 | 36 | 53000 | 82000 | 11700 | NKI32/20 | - | 32 | 37 | 47 | 20 | 24900 | 43900 | 12000 |
NA4907 | 151 | 35 | 42 | 55 | 20 | 35500 | 50000 | 10900 | NA6907 | 301 | 35 | 42 | 55 | 36 | 54000 | 86000 | 10900 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!