询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | ||||
d | Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
NA4912 | 412 | 60 | 68 | 85 | 25 | 68000 | 108000 | 6800 | NA6912 | 798 | 60 | 68 | 85 | 45 | 106000 | 191000 | 6800 |
NKI60/25 | 388 | 60 | 68 | 82 | 25 | 35500 | 85000 | 7000 | NKIS60 | 550 | 60 | 70 | 90 | 28 | 65000 | 110000 | 6300 |
NA4913 | 435 | 65 | 72 | 90 | 25 | 69000 | 112000 | 6300 | NA6913 | 821 | 65 | 72 | 90 | 45 | 108000 | 198000 | 6300 |
NKI65/25 | - | 65 | 73 | 90 | 25 | 53000 | 100000 | 6500 | NA4914 | 712 | 70 | 80 | 100 | 30 | 95000 | 156000 | 5800 |
NA6914 | 1326 | 70 | 80 | 100 | 54 | 145000 | 265000 | 5800 | NKI70/35 | - | 70 | 80 | 95 | 35 | 78000 | 184000 | 5500 |
NA4915 | 765 | 75 | 85 | 105 | 30 | 97000 | 162000 | 5400 | NA6915 | 1429 | 75 | 85 | 105 | 54 | 147000 | 272000 | 5400 |
NA4916 | 870 | 80 | 90 | 110 | 30 | 101000 | 174000 | 5200 | NA6916 | 1510 | 80 | 90 | 110 | 54 | 153000 | 300000 | 5200 |
NKI80/35 | - | 80 | 90 | 110 | 35 | 103000 | 208000 | 5000 | NA4917 | 1250 | 85 | 100 | 120 | 35 | 125000 | 237000 | 4800 |
NA6917 | 2200 | 85 | 100 | 120 | 63 | 188000 | 400000 | 4800 | NA4918 | 1312 | 90 | 105 | 125 | 35 | 129000 | 250000 | 4550 |
NA6918 | 2310 | 90 | 105 | 125 | 63 | 195000 | 425000 | 4400 | NA4919 | 1371 | 95 | 110 | 130 | 35 | 131000 | 260000 | 4350 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!