询价 | 轴承型号 | 外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 重量≈kg | ||||||||||||||||
d | B | dK | C1 max | d2 | G 6H | h1 | l3 min | l4 | l5 | l7 | W | d3 | d4 | rs min | α˚ ≈ | 动载荷 | 静载荷 | |||
SI5E1) | 5 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M5 | 30 | 11 | 40.5 | 5 | 11.5 | 10 | 10 | 13 | 0.3 | 13 | 3.4 | 8.1 | 0.021 | SI6E1) | 6 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M6 | 30 | 11 | 40.5 | 5 | 11.5 | 11 | 11 | 13 | 0.3 | 13 | 3.4 | 8.1 | 0.021 |
SI8E1) | 8 | 8 | 13 | 6.5 | 24 | M8 | 36 | 15 | 48 | 5 | 13 | 13 | 13 | 16 | 0.3 | 15 | 5.5 | 12.9 | 0.039 | SI10E1) | 10 | 9 | 16 | 7.5 | 29 | M10 | 43 | 20 | 57.5 | 6.5 | 15 | 16 | 16 | 19 | 0.3 | 12 | 8.1 | 17.6 | 0.065 |
SI12E1) | 12 | 10 | 18 | 8.5 | 34 | M12 | 50 | 23 | 67 | 7 | 18 | 18 | 19 | 22 | 0.3 | 10 | 10 | 24.5 | 0.096 | SI15ES2) | 15 | 12 | 22 | 10.5 | 40 | M14 | 61 | 30 | 81 | 8 | 21 | 21 | 21 | 26 | 0.3 | 8 | 16 | 36 | 0.16 |
SI17ES2) | 17 | 14 | 25 | 11.5 | 46 | M16 | 67 | 34 | 90 | 10 | 23 | 27 | 25 | 29 | 0.3 | 10 | 21 | 45 | 0.24 | SI20ES2) | 20 | 16 | 29 | 13.5 | 53 | M20×1.5 | 77 | 40 | 103.5 | 10 | 25.5 | 30 | 28 | 34 | 0.3 | 9 | 30 | 60 | 0.35 |
SI25ES | 25 | 20 | 35.5 | 18 | 64 | M24×2 | 94 | 48 | 126 | 12 | 33 | 36 | 35 | 42 | 0.6 | 7 | 48 | 83 | 0.66 | SI30ES | 30 | 22 | 40.7 | 20 | 73 | M30×2 | 110 | 56 | 146.5 | 15 | 37.5 | 46 | 42 | 50 | 0.6 | 6 | 62 | 110 | 0.98 |
SI35ES | 35 | 25 | 47 | 22 | 82 | M36×3 | 125 | 60 | 166 | 15 | 40 | 55 | 48 | 58 | 0.6 | 6 | 79 | 146 | 1.5 | SI40ES | 40 | 28 | 53 | 24 | 92 | M39×3 | 142 | 65 | 188 | 18 | 47 | 60 | 52 | 65 | 0.6 | 7 | 99 | 180 | 2.1 |
SI45ES | 45 | 32 | 60 | 28 | 102 | M42×3 | 145 | 65 | 196 | 20 | 52 | 65 | 58 | 70 | 0.6 | 7 | 127 | 240 | 2.7 | SI50ES | 50 | 35 | 66 | 31 | 112 | M45×3 | 160 | 68 | 216 | 20 | 57 | 70 | 62 | 75 | 0.6 | 6 | 156 | 290 | 3.5 |
SI60ES | 60 | 44 | 80 | 39 | 135 | M52×3 | 175 | 70 | 242.5 | 20 | 68.5 | 80 | 70 | 88 | 1 | 6 | 245 | 450 | 5.6 | SI70ES | 70 | 49 | 92 | 43 | 160 | M56×4 | 200 | 80 | 280 | 20 | 81 | 85 | 80 | 98 | 1 | 6 | 313 | 610 | 8.3 |
SI80ES | 80 | 55 | 105 | 48 | 180 | M64×4 | 230 | 85 | 320 | 25 | 91 | 95 | 95 | 110 | 1 | 6 | 400 | 750 | 13 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!