询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 | 型号 | 系列 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
34.925 | 72.233 | 25.4 | 78 | 90 | 10 | 7500 | 10000 | 0.5 | *HM88649/2/610/2/QCL7C | HM88600 | 34.925 | 55.9 | 25.4 | 19.842 | 2.3 | 2.3 | 20 | 42 | 44 | 57 | 63 | 68 | 5 | 5.5 | 2 | 2 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | 1.375 | 2.8438 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.375 | - | 1 | 0.7812 | 0.09 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.925 | 73.025 | 23.812 | 72.1 | 88 | 9.8 | 7000 | 10000 | 0.47 | 25877/2/25821/2/Q | 25800 | 34.925 | 52.5 | 24.608 | 19.05 | 1.5 | 0.8 | 15 | 44 | 42 | 62 | 66.5 | 67 | 5 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.375 | 2.875 | 0.9375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.375 | - | 0.9688 | 0.75 | 0.06 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.925 | 73.025 | 26.988 | 88 | 93 | 10.4 | 8000 | 10000 | 0.52 | *23690/23620/QCL7C | 23600 | 34.925 | 52.3 | 26.975 | 22.225 | 3.5 | 1.5 | 19 | 42 | 46 | 59 | 65 | 67 | 3 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 1.375 | 2.875 | 1.0625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.375 | - | 1.0625 | 0.875 | 0.14 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.925 | 76.2 | 29.37 | 85.8 | 106 | 12 | 6700 | 10000 | 0.63 | 31594/31520/Q | 31500 | 34.925 | 55.6 | 28.575 | 23.812 | 1.5 | 3.3 | 20 | 44 | 42 | 62 | 64.5 | 71 | 4 | 5.5 | 1.5 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.375 | 3 | 1.1563 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.375 | - | 1.125 | 0.9375 | 0.06 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.925 | 76.2 | 29.37 | 90 | 106 | 11.8 | 7000 | 9500 | 0.66 | *HM89446/2/410/2/QCL7C | HM89400 | 34.925 | 59.3 | 28.575 | 23.02 | 3.5 | 3.3 | 23 | 44 | 46 | 58 | 65 | 72 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | 1.375 | 3 | 1.1563 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.375 | - | 1.125 | 0.9063 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.988 | 59.131 | 15.875 | 38 | 44 | 4.5 | 9000 | 12000 | 0.17 | *L68149/110/Q | L68100 | 34.988 | 48.4 | 16.764 | 11.938 | 3.5 | 1.3 | 13 | 41 | 46 | 52 | 53.5 | 56 | 3 | 3.5 | 3 | 1.3 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 1.3775 | 2.328 | 0.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3775 | - | 0.66 | 0.47 | 0.14 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.988 | 59.974 | 15.875 | 38 | 44 | 4.5 | 9000 | 12000 | 0.17 | *L68149/111/Q | L68100 | 34.988 | 48.4 | 16.764 | 11.938 | 3.5 | 1.3 | 13 | 41 | 46 | 52 | 53.5 | 56 | 3 | 3.5 | 3 | 1.3 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 1.3775 | 2.3612 | 0.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3775 | - | 0.66 | 0.47 | 0.14 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!