询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 | 型号 | 系列 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
41.275 | 73.025 | 16.667 | 54 | 56 | 6.2 | 7500 | 10000 | 0.27 | *18590/18520/Q | 18500 | 41.275 | 56.1 | 17.462 | 12.7 | 3.5 | 1.5 | 14 | 49 | 52.5 | 65 | 65 | 68 | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 1.625 | 2.875 | 0.6562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.625 | - | 0.6875 | 0.5 | 0.14 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.275 | 73.431 | 19.558 | 63 | 68 | 7.65 | 7500 | 10000 | 0.33 | *LM501349/310/Q | LM501300 | 41.275 | 56.6 | 19.812 | 14.732 | 3.5 | 0.8 | 16 | 48 | 52.5 | 64 | 68 | 69 | 4 | 4.5 | 3 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.625 | 2.891 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.625 | - | 0.78 | 0.58 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.275 | 73.431 | 19.558 | 63 | 68 | 7.65 | 7500 | 10000 | 0.33 | *LM501349/2/310/2/QCL7C | LM501300 | 41.275 | 56.6 | 19.812 | 14.732 | 3.5 | 0.8 | 16 | 48 | 52.5 | 64 | 68 | 69 | 4 | 4.5 | 3 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.625 | 2.891 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.625 | - | 0.78 | 0.58 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.275 | 73.431 | 21.43 | 63 | 68 | 7.65 | 7500 | 10000 | 0.35 | *LM501349/314/Q | LM501300 | 41.275 | 56.6 | 19.812 | 16.604 | 3.5 | 0.8 | 18 | 48 | 52.5 | 63 | 68 | 69 | 3 | 4.5 | 3 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.625 | 2.891 | 0.8437 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.625 | - | 0.78 | 0.6537 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.275 | 76.2 | 18.009 | 52 | 56 | 6.1 | 7000 | 9500 | 0.34 | *11162/11300/Q | 11000 | 41.275 | 58.1 | 17.384 | 14.288 | 1.5 | 1.5 | 17 | 50 | 49 | 65 | 68 | 71 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.48 | 1.25 | 0.7 | 1.625 | 3 | 0.709 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.625 | - | 0.6844 | 0.5625 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.275 | 76.2 | 18.009 | 52 | 56 | 6.1 | 7000 | 9500 | 0.34 | *11163/11300/Q | 11000 | 41.275 | 58.1 | 17.384 | 14.288 | 0.8 | 1.5 | 17 | 50 | 46 | 65 | 68 | 71 | 3 | 4.5 | 0.8 | 1.5 | 0.48 | 1.25 | 0.7 | 1.625 | 3 | 0.709 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.625 | - | 0.6844 | 0.5625 | 0.03 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.275 | 76.2 | 22.225 | 68.2 | 86.5 | 9.65 | 6700 | 9500 | 0.43 | 24780/24720/Q | 24700 | 41.275 | 57.7 | 23.02 | 17.462 | 3.5 | 0.8 | 17 | 48 | 52.5 | 64 | 64 | 71 | 3 | 3.5 | 3 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.625 | 3 | 0.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.625 | - | 0.9063 | 0.6875 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.275 | 82.55 | 26.543 | 85 | 91.5 | 10.6 | 6700 | 9000 | 0.62 | *M802048/011/QCL7C | M802000 | 41.275 | 62.5 | 25.654 | 20.193 | 3.5 | 3.3 | 22 | 50 | 52.5 | 66 | 71 | 78 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | 1.625 | 3.25 | 1.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.625 | - | 1.01 | 0.795 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.275 | 87.312 | 30.162 | 102 | 132 | 15 | 6000 | 8500 | 0.85 | 3585/3525/Q | 3500 | 41.275 | 63.1 | 30.886 | 23.812 | 1.5 | 3.3 | 20 | 53 | 49 | 73 | 76 | 80 | 4 | 6 | 1.5 | 3 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 1.625 | 3.4375 | 1.1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.625 | - | 1.216 | 0.9375 | 0.06 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.275 | 88.9 | 30.162 | 108 | 127 | 14.6 | 6000 | 8000 | 0.9 | *HM803146/110/Q | HM803100 | 41.275 | 68.9 | 29.37 | 23.02 | 3.5 | 3.3 | 26 | 53 | 52.5 | 70 | 78 | 84 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | 1.625 | 3.5 | 1.1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.625 | - | 1.1563 | 0.9063 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!