询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 | 型号 | 系列 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
46.038 | 79.375 | 17.462 | 57 | 62 | 6.8 | 7000 | 9000 | 0.33 | *18690/18620/Q | 18600 | 46.038 | 60.3 | 17.462 | 13.495 | 2.8 | 1.5 | 15 | 53 | 56.5 | 69 | 72 | 73 | 3 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 1.8105 | 3.125 | 0.6875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8105 | - | 0.6875 | 0.5313 | 0.11 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46.038 | 85 | 20.638 | 81.5 | 81.5 | 9.3 | 6700 | 8500 | 0.49 | *359S/354X/Q | 355 | 46.038 | 62.4 | 21.692 | 17.463 | 2.3 | 1.5 | 16 | 55 | 55 | 76 | 77.5 | 80 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 1.8105 | 3.3465 | 0.8125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8105 | - | 0.854 | 0.6875 | 0.09 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47.625 | 88.9 | 23.812 | 76.5 | 91.5 | 10.4 | 5600 | 8000 | 0.55 | 369S/2/362A/2/Q | 365 | 47.625 | 62.4 | 22.225 | 16.513 | 2.3 | 1.3 | 16 | 55 | 56.5 | 76 | 82.5 | 80 | 3 | 3 | 2 | 1.3 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 1.875 | 3.5 | 0.9375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.875 | - | 0.875 | 0.6501 | 0.09 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47.625 | 95.25 | 30.162 | 108 | 146 | 17.3 | 5000 | 7500 | 0.95 | HM804846/2/810/2/Q | HM804800 | 47.625 | 73.6 | 29.37 | 23.02 | 3.5 | 3.3 | 26 | 58 | 59 | 76 | 84 | 90 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | 1.875 | 3.75 | 1.1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.875 | - | 1.1563 | 0.9063 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47.625 | 101.6 | 34.925 | 151 | 190 | 22.8 | 5000 | 7500 | 1.25 | 528R/522 | 525 | 47.625 | 72.9 | 36.068 | 26.988 | 8 | 3.3 | 22 | 54 | 71.5 | 87 | 90 | 94 | 6 | 7.5 | 7 | 3 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | 1.875 | 4 | 1.375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.875 | - | 1.42 | 1.0625 | 0.31 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49.212 | 114.3 | 44.45 | 212 | 224 | 25 | 5000 | 6700 | 2.2 | *65390/65320/QCL7C | 65300 | 49.212 | 79.3 | 44.45 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 31 | 60 | 60.5 | 89 | 103 | 105 | 5 | 9.5 | 3 | 3 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 1.9375 | 4.5 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9375 | - | 1.75 | 1.375 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50.8 | 82.55 | 21.59 | 72.1 | 100 | 11 | 6000 | 8500 | 0.43 | LM104949/911Q | LM104900 | 50.8 | 65.1 | 22.225 | 16.51 | 3.5 | 1.3 | 18 | 57 | 62 | 72 | 76 | 77 | 4 | 4.5 | 3 | 1.3 | 0.3 | 2 | 1.1 | 2 | 3.25 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.875 | 0.65 | 0.14 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50.8 | 85 | 17.462 | 50.1 | 65.5 | 7.2 | 5600 | 8500 | 0.37 | 18790/18720/Q | 18700 | 50.8 | 66 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | 1.5 | 16 | 59 | 62 | 75 | 77.5 | 79 | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 2 | 3.3465 | 0.6875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.6875 | 0.5313 | 0.14 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50.8 | 88.9 | 23.812 | 88 | 91.5 | 10.4 | 6300 | 8000 | 0.5 | *368A/362A/Q | 365 | 50.8 | 66.2 | 22.225 | 16.513 | 3.5 | 1.3 | 16 | 58 | 62 | 80 | 82.5 | 83 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 2 | 3.5 | 0.9375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.875 | 0.6501 | 0.14 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50.8 | 90 | 25 | 88 | 91.5 | 10.4 | 6300 | 8000 | 0.58 | *368A/362X/Q | 365 | 50.8 | 66.2 | 22.225 | 20 | 3.5 | 2 | 21 | 58 | 62 | 78 | 81.5 | 83 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 2 | 3.5433 | 0.9843 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.875 | 0.7874 | 0.14 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!