询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 | 型号 | 系列 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
196.85 | 241.3 | 23.812 | 154 | 315 | 29 | 1700 | 2600 | 2 | LL639249/210 | LL639200 | 196.85 | 217 | 23.017 | 17.462 | 1.5 | 1.5 | 41 | 207 | 204 | 232 | 233 | 235 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 7.75 | 9.5 | 0.9375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.75 | - | 0.9062 | 0.6875 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
196.85 | 241.3 | 23.812 | 154 | 315 | 29 | 1700 | 2600 | 2 | LL639249/2/210/4 | LL639200 | 196.85 | 217 | 23.017 | 17.462 | 1.5 | 1.5 | 41 | 207 | 204 | 232 | 233 | 235 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 7.75 | 9.5 | 0.9375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.75 | - | 0.9062 | 0.6875 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
196.85 | 257.175 | 39.688 | 275 | 655 | 58.5 | 1600 | 2400 | 5.3 | LM739749/710/VE174 | LM739700 | 196.85 | 229 | 39.688 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 50 | 236 | 210 | 236 | 245 | 247 | 8 | 9.5 | 3 | 3 | 0.44 | 1.35 | 0.8 | 7.75 | 10.125 | 1.5625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.75 | - | 1.5625 | 1.1875 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200.025 | 276.225 | 42.862 | 450 | 780 | 72 | 1700 | 2200 | 7.7 | *LM241147/110/QVQ051 | LM241100 | 200.025 | 237 | 46.038 | 34.133 | 3.5 | 3.3 | 45 | 220 | 213 | 257 | 261 | 265 | 6 | 8.5 | 3 | 3 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 7.875 | 10.875 | 1.6875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.875 | - | 1.8125 | 1.3438 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
203.987 | 276.225 | 42.862 | 450 | 780 | 72 | 1700 | 2200 | 7.25 | *LM241148/110/QVQ051 | LM241100 | 203.987 | 237 | 46.038 | 34.133 | 3.5 | 3.3 | 45 | 220 | 217 | 257 | 261 | 265 | 6 | 8.5 | 3 | 3 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 8.031 | 10.875 | 1.6875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.031 | - | 1.8125 | 1.3438 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!