询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 | 型号 | ISO335 尺寸系列 (ABMA) |
尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
90 | 190 | 67.5 | 457 | 610 | 67 | 2600 | 4000 | 8.4 | 32318J2 | 2GD | 90 | 133 | 64 | 53 | 4 | 3 | 44 | 109 | 105 | 157 | 176 | 177 | 7 | 14.5 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 95 | 145 | 32 | 168 | 270 | 30.5 | 3200 | 4300 | 1.8 | 32019X/Q | 4CC | 95 | 120 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 31 | 105 | 104 | 130 | 138 | 139 | 6 | 8 | 2 | 1.5 | 0.44 | 1.35 | 0.8 |
95 | 145 | 39 | 220 | 375 | 40.5 | 3200 | 4300 | 2.3 | 33019/Q | 2CE | 95 | 118 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 28 | 104 | 104 | 131 | 138 | 139 | 7 | 6.5 | 2 | 1.5 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | 95 | 170 | 34.5 | 216 | 275 | 31.5 | 2800 | 3800 | 3 | 30219J2 | 3FB | 95 | 126 | 32 | 27 | 3 | 2.5 | 33 | 110 | 107 | 149 | 158 | 159 | 5 | 7.5 | 2.5 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.8 |
95 | 170 | 45.5 | 281 | 390 | 43 | 2800 | 3800 | 4.05 | 32219J2 | 3FC | 95 | 128 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | 39 | 109 | 107 | 145 | 158 | 161 | 5 | 8.5 | 2.5 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 95 | 170 | 58 | 374 | 560 | 62 | 2600 | 3800 | 5.5 | 33219 | 3FE | 95 | 132 | 58 | 44 | 3 | 2.5 | 42 | 107 | 107 | 144 | 158 | 163 | 9 | 14 | 2.5 | 2 | 0.4 | 1.5 | 0.8 |
95 | 180 | 49 | 275 | 400 | 44 | 2400 | 3400 | 5.25 | T7FC095/CL7CVQ051 | 7FC | 95 | 143 | 45 | 33 | 4 | 4 | 60 | 109 | 110 | 138 | 164 | 172 | 6 | 16 | 3 | 3 | 0.88 | 0.68 | 0.4 | 95 | 200 | 49.5 | 330 | 390 | 42.5 | 2600 | 3400 | 6.7 | 30319 | 2GB | 95 | 139 | 45 | 38 | 4 | 3 | 39 | 118 | 110 | 172 | 186 | 184 | 6 | 11.5 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 |
95 | 200 | 49.5 | 292 | 355 | 39 | 2400 | 3400 | 6.95 | 31319J2 | 7GB | 95 | 145 | 45 | 32 | 4 | 3 | 60 | 114 | 110 | 157 | 186 | 187 | 5 | 17.5 | 3 | 2.5 | 0.83 | 0.72 | 0.4 | 95 | 200 | 71.5 | 501 | 670 | 72 | 2400 | 3400 | 11 | 32319J2 | 2GD | 95 | 141 | 67 | 55 | 4 | 3 | 47 | 115 | 110 | 166 | 186 | 186 | 8 | 16.5 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!