询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 | 型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | 角圈 | ||||||||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
F,E | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
s1) | da 最小 |
da 最大 |
db,Da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | ||||
260 | 400 | 65 | 627 | 965 | 96.5 | 1800 | 2400 | 29.5 | NU1052MA | 260 | 309 | 349 | 296 | 4 | 4 | 8 | 276 | 291 | 300 | 384 | 3 | 3 | 0.1 | HJ1052 | 3.3 | 16 | 31.5 | 260 | 480 | 80 | 1170 | 1700 | 156 | 1400 | 2000 | 68.5 | NU252MA | 260 | 340 | 397 | 320 | 5 | 5 | 3.4 | 280 | 313 | 324 | 460 | 4 | 4 | 0.15 | HJ252 | 6.2 | 18 | 33 |
260 | 480 | 80 | 1170 | 1700 | 156 | 1400 | 2000 | 70 | NJ252MA | 260 | 340 | 397 | 320 | 5 | 5 | 3.4 | 280 | 313 | 344 | 460 | 4 | 4 | 0.15 | HJ252 | 6.2 | 18 | 33 | 260 | 480 | 80 | 1170 | 1700 | 156 | 1400 | 2000 | 72 | NUP252MA | 260 | 340 | 397 | 320 | 5 | 5 | - | 280 | - | 344 | 460 | 4 | 4 | 0.15 | - | - | - | - |
260 | 480 | 130 | 1790 | 3000 | 265 | 1300 | 2000 | 110 | NU2252MA | 260 | - | 397 | 320 | 5 | 5 | 4.3 | 280 | 309 | 324 | 460 | 4 | 4 | 0.2 | - | - | - | - | 260 | 480 | 130 | 1790 | 3000 | 265 | 1300 | 2000 | 112 | NJ2252MA | 260 | 340 | 397 | 320 | 5 | 5 | 4.3 | 280 | 309 | 344 | 460 | 4 | 4 | 0.2 | - | - | - | - |
260 | 540 | 102 | 1940 | 2700 | 236 | 1100 | 1800 | 125 | NU352ECMA | 260 | - | 455 | 337 | 6 | 6 | 4.2 | 286 | 330 | 341 | 514 | 5 | 5 | 0.15 | - | - | - | - | 280 | 420 | 65 | 660 | 1060 | 102 | 1700 | 2200 | 32.5 | NU1056MA | 280 | 329 | 369 | 316 | 4 | 4 | 8 | 295 | 311 | 320 | 405 | 3 | 3 | 0.1 | HJ1056 | 3.55 | 16 | 31.5 |
280 | 500 | 80 | 1140 | 1700 | 153 | 1400 | 1900 | 71.5 | NU256MA | 280 | - | 417 | 340 | 5 | 5 | 3.8 | 300 | 333 | 344 | 480 | 4 | 4 | 0.15 | - | - | - | - | 280 | 500 | 80 | 1140 | 1700 | 153 | 1400 | 1900 | 73 | NJ256MA | 280 | 360 | 417 | 340 | 5 | 5 | 3.8 | 300 | 333 | 364 | 480 | 4 | 4 | 0.15 | - | - | - | - |
280 | 500 | 130 | 2200 | 3250 | 285 | 1200 | 1900 | 115 | NU2256ECMA | 280 | 350 | 433 | 327 | 5 | 5 | 10.2 | 300 | 320 | 331 | 480 | 4 | 4 | 0.2 | HJ2256EC | 6.75 | 18 | 38 | 280 | 580 | 175 | 2700 | 4300 | 365 | 1000 | 1700 | 230 | NU2356MA | 280 | - | 467 | 362 | 6 | 6 | 6.6 | 306 | 347 | 366 | 554 | 5 | 5 | 0.25 | - | - | - | - |
300 | 460 | 74 | 858 | 1370 | 129 | 1500 | 2000 | 46.5 | NU1060MA | 300 | 356 | 402 | 340 | 4 | 4 | 9.7 | 317 | 335 | 344 | 443 | 3 | 3 | 0.1 | HJ1060 | 5.3 | 19 | 36 | 300 | 460 | 74 | 858 | 1370 | 129 | 1500 | 2000 | 47 | NJ1060MA | 300 | 356 | 402 | 340 | 4 | 4 | 9.7 | 317 | 335 | 360 | 443 | 3 | 3 | 0.1 | HJ1060 | 5.3 | 19 | 36 |
300 | 540 | 85 | 1420 | 2120 | 183 | 1300 | 1800 | 89.5 | NU260MA | 300 | - | 451 | 364 | 5 | 5 | 4.8 | 320 | 358 | 368 | 520 | 4 | 4 | 0.15 | - | - | - | - | 300 | 540 | 140 | 2090 | 3450 | 300 | 1200 | 1800 | 145 | NU2260MA | 300 | - | 451 | 364 | 5 | 5 | 5.6 | 320 | 352 | 368 | 520 | 4 | 4 | 0.2 | - | - | - | - |
320 | 480 | 74 | 880 | 1430 | 132 | 1400 | 1900 | 48.5 | NU1064MA | 320 | 376 | 422 | 360 | 4 | 4 | 9.7 | 335 | 355 | 364 | 465 | 3 | 3 | 0.1 | HJ1064 | 5.65 | 19 | 36 | 320 | 480 | 74 | 880 | 1430 | 132 | 1400 | 1900 | 49 | NJ1064MA | 320 | 376 | 422 | 360 | 4 | 4 | 9.7 | 335 | 355 | 380 | 465 | 3 | 3 | 0.1 | HJ1064 | 5.65 | 19 | 36 |
320 | 580 | 92 | 1610 | 2450 | 204 | 1200 | 1600 | 115 | NU264MA | 320 | - | 485 | 390 | 5 | 5 | 5.3 | 340 | 383 | 394 | 560 | 4 | 4 | 0.15 | - | - | - | - | 320 | 580 | 150 | 3190 | 5000 | 415 | 1000 | 1600 | 180 | NU2264ECMA | 320 | - | 485 | 390 | 5 | 5 | 5.9 | 340 | 377 | 394 | 560 | 4 | 4 | 0.2 | - | - | - | - |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!